<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motiongraphics.it - Grafica in movimento, Motion Graphics, Motion Design, Video Arte e Tutorial &#187; Marco Iozzi</title>
	<atom:link href="http://www.motiongraphics.it/tag/marco-iozzi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motiongraphics.it</link>
	<description>Motiongraphics è il portale italiano dedicato alla grafica in movimento.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Intervista: Marco Iozzi</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/11/intervista-marco-iozzi/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/11/intervista-marco-iozzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[effetti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Look Development]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Iozzi]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Paron]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Effects Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[Ho scoperto da poco un Maestro degli effetti visivi. <a href="http://www.siulong.it/" target="_blank"><strong>Marco Iozzi</strong></a> è un professionista che  ha lavorato per produzioni come <em>Harry Potter</em>, <em>Angeli e Demoni</em> e in studi del calibro di <em>Psyop</em>. Il suo <a href="http://www.siulong.it/portfolio/?page_id=318" target="_blank">show reel</a> è veramente incredibile, e la sua figura professionale non è facilmente inquadrabile in un settore ben definito, si occupa di <strong>Look Development</strong> e <strong>Visual Effects Design</strong> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/11/intervista-marco-iozzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

