<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motiongraphics.it - Grafica in movimento, Motion Graphics, Motion Design, Video Arte e Tutorial &#187; IED</title>
	<atom:link href="http://www.motiongraphics.it/tag/ied/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motiongraphics.it</link>
	<description>Motiongraphics è il portale italiano dedicato alla grafica in movimento.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eventi: Presentazione VideoSign</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/11/eventi-presentazione-videosign/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/11/eventi-presentazione-videosign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Libri - Motion e Design]]></category>
		<category><![CDATA[carlo branzaglia]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[mirko pajè]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics design]]></category>
		<category><![CDATA[Video Sign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Interessante incontro il <strong>2 Dicembre alle 18.30</strong> presso l'Aula Magna dell'Istituto Europeo di Design a Milano. Abbiamo già recensito in <a href="http://www.motiongraphics.it/2009/10/video-sign-l%E2%80%99immagine-coordinata-delle-televisioni-nel-mondo/" target="_blank">questo articolo</a> l'uscita di <strong>Video Sign</strong>, il nuovo libro dedicato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/11/eventi-presentazione-videosign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appuntamento con i Castorini</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/11/appuntamento-con-i-castorini/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/11/appuntamento-con-i-castorini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[castorini]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Ammannati]]></category>
		<category><![CDATA[Miyo Yoshida]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Il 24 novembre 2009 alle ore 18, l'Aula Magna dell'Istituo Europeo di Design di Via Sciesa sarà teatro dello showreel dei più significativi lavori di Motion Design, Art Direction e Scenografia per Broadcast del duo creativo <strong>Marco Ammannati</strong> e <strong>Miyo Yoshida</strong>. Ma non solo. <strong><a href="http://www.castorini.com" target="_blank">Castorini</a></strong>, la loro agenzia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/11/appuntamento-con-i-castorini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

