<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motiongraphics.it - Grafica in movimento, Motion Graphics, Motion Design, Video Arte e Tutorial &#187; after effects</title>
	<atom:link href="http://www.motiongraphics.it/tag/after-effects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motiongraphics.it</link>
	<description>Motiongraphics è il portale italiano dedicato alla grafica in movimento.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Creativity Day 2009</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/02/creativity-day-2009/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/02/creativity-day-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spot News]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[codice sconto]]></category>
		<category><![CDATA[creativity day]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Il Creativity Day è un giorno pensato per i creativi del digitale, con un fitto programma di seminari, esposizioni e performance artistiche. L’evento è programmato per il 25 Febbraio 2009 a Milano.

Il giorno seguente, il 26 Febbraio, ci saranno dei corsi intensivi, tra cui anche The day After… Effects, dedicato interamente ad Adobe After Effects CS4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/02/creativity-day-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boranoo Music and Art Festival</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/02/boranoo-music-and-art-festival/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/02/boranoo-music-and-art-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 00:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 2d]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[Elliot Jokelson]]></category>
		<category><![CDATA[Ghost Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Javan Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Lenti 3d]]></category>
		<category><![CDATA[My Paper Mind]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Paron]]></category>
		<category><![CDATA[Stratastencil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[L'ingegnosa tecnica di animazione messa in opera da <strong>Javan Ivey</strong> ha prodotto i suoi risultati!
Il promo per 2009  è l'evoluzione del primo video sperimentale <a href="http://www.javanivey.com/my_paper_mind.html" target="_blank">My Paper Mind</a> che l'animatore produsse completamente da solo con una tecnica chimata <em>Stratastencil</em> <strong>Ora Ghost Robot</strong> e il regista <strong>Elliot Jokelson</strong> hanno reinterpretato l'innovativa tecnica per produrre un lungo e strabiliante video.
Tutta l'animazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/02/boranoo-music-and-art-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerli &#8211; Walking on air</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2008/09/kerli-walking-on-air/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2008/09/kerli-walking-on-air/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 23:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Video Musicali]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio max]]></category>
		<category><![CDATA[3ds]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[aggressive]]></category>
		<category><![CDATA[Darcy Scanlin]]></category>
		<category><![CDATA[green back]]></category>
		<category><![CDATA[JP Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Kerli]]></category>
		<category><![CDATA[making of]]></category>
		<category><![CDATA[postproduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Refused TV]]></category>
		<category><![CDATA[video musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Walking on air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Lo studio <strong><a href="http://www.whatisaggressive.com" target="_blank">Aggressive</a></strong> ha diretto il video musicale che vi proponiamo oggi<strong> "Walking on air" di Kerli</strong>, che ci hanno segnalato gli amici del magazine <a href="http://www.kromotion.com/blognews/index.php" target="_blank">Kromotion</a>.

L'atmosfera che si respira è un mix tra il mondo di Lewis Carroll e quello di Tim Burton, senza rinunciare a forti componenti fetish.
Kerli è una piccola bambola che vive nel suo mondo isolato al quale i creatori hanno dato una "fiabesca" vita...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2008/09/kerli-walking-on-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.motiongraphics.it/video08/settembre/kerli.mov" length="33241623" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://www.motiongraphics.it/video08/settembre/kerli_makingof.mov" length="47087798" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Viva Calaca! Di Ritxi Ostariz</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2008/07/viva-calaca-ritxi-ostariz/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2008/07/viva-calaca-ritxi-ostariz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 2d]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Video Musicali]]></category>
		<category><![CDATA[1 novembre]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[art director]]></category>
		<category><![CDATA[day of the dead]]></category>
		<category><![CDATA[Dìa De Los Muertos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Designer]]></category>
		<category><![CDATA[folklore]]></category>
		<category><![CDATA[giorno dei morti]]></category>
		<category><![CDATA[Ritxi Ostariz]]></category>
		<category><![CDATA[video musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Calaca]]></category>
		<category><![CDATA[vivacalaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presentiamo il portfolio di un ragazzo Spagnolo, Ritxi Ostariz, Art Director e Digital Designer.
In particolare, ha realizzato uno splendido progetto personale, Viva Calaca! L'ispirazione nasce da una festività messicana, che corrisponde al nostro primo novembre, Dìa De Los Muertos.

Questa festa ha origini antiche e crede che i morti tornino una volta l'anno a brindare e festeggiare con i propri cari rimasti in vita, per raccontare dell'esistenza di un'altra vita dopo la morte.

Ritxi Ostariz ha scritto la sceneggiatura, creato i personaggi e animato il tutto.
Il risultato è un perfetto esempio di come la vita di tutti i giorni riesca ad arricchire le nostre esperienze artistiche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2008/07/viva-calaca-ritxi-ostariz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.motiongraphics.it/video08/luglio/vivacalaca.mov" length="26882133" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>La leggenda di &#8220;Mezzo mantello&#8221;</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2008/06/mezzo-mantello/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2008/06/mezzo-mantello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 2d]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraggio]]></category>
		<category><![CDATA[gravina di puglia]]></category>
		<category><![CDATA[leggende popolari]]></category>
		<category><![CDATA[murgia film festival]]></category>
		<category><![CDATA[spot pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Motion]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presentiamo un interessante cortometraggio che racconta una leggenda popolare sul personaggio detto Mezzo Mantello. Il video è nato per partecipare al “Murgia Film Festival”, festival di cinema e cortometraggi tenutosi a Gravina in Puglia.
“Il fatto di mezzo mantello” è una favoletta di paese raccontata attraverso dei disegni animati, guidati da una voce narrante, tutto accompagnato da una colonna sonora creata ad hoc.
Dopo aver steso la sceneggiatura del corto gli autori sono passati alla caratterizzazione dei personaggi e quindi al disegno di questi ultimi. Infatti i disegni realizzati in bianco e nero sono stati scansionati per poi essere colorati e texturizzati in photoshop. E’ stata creata la città come fatta da quinte teatrali, illuminata, e popolata dai personaggi, il tutto in After Effects.
Racconta Fabio (uno dei realizzatori): “Con la città costruita e sceneggiatura alla mano, abbiamo animato la camera virtuale e i personaggi della storia, come fossero le marionette che si costruivano alle elementari con i fermacampioni. Terminate le scene ci siamo rinchiusi per circa dieci giorni nella
casa del musicista a Roma per realizzare la colonna sonora e ultimare l’editing audio. Con le scene pronte e la traccia audio bella e mixata, siamo passati alla fase del montaggio e del confezionamento finale. L’esito del concorso è stato la vittoria del premio giuria.”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2008/06/mezzo-mantello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.motiongraphics.it/video08/giugno/mezzomantello.mov" length="13412039" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Corso: After Effects per la Motiongraphics</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2008/04/corso-after-effects-per-la-motiongraphics/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2008/04/corso-after-effects-per-la-motiongraphics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 21:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Utili]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe guru]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[codice sconto]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[corso after]]></category>
		<category><![CDATA[gantico]]></category>
		<category><![CDATA[immagini in movimento]]></category>
		<category><![CDATA[imparare after effects]]></category>
		<category><![CDATA[manuale after]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/2008/04/22/corso-after-effects-per-la-motiongraphics/</guid>
		<description><![CDATA[Il 14 Maggio a Milano si terrà un corso dedicato alla motion graphics in After Effects.

Sono aperte da poco le preiscrizioni che vi danno diritto ad uno sconto del 20%, in più solo per i lettori di MotionGraphics.it, un ulteriore sconto del 20% cumulabile con la preiscrizione!!

Il corso è tenuto da Giovanni Antico, Adobe Guru, nella cornice di Immagini in movimento.

La giornata si rivolge a grafici, illustratori, videomaker, fotografi, creativi, artisti della postproduzione, animatori e chiunque interessato ad avvicinarsi alla motion graphics.

Codice sconto del 20% riservato ai vostri lettori: MOTION
(è cumulabile con il prezzo ridotto prima del 5 Maggio ma non con il prezzo studenti)

Sito ufficiale: www.immaginiinmovimento.it
(informazioni logistiche, modulo di iscrizione, programma)

Docente e ulteriori info: www.gantico.it
(possibilità di commentare ed esprimere eventuali interessi specifici per aggiornare/integrare il programma con altri temi)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2008/04/corso-after-effects-per-la-motiongraphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial After Effects &#8211; 3D, camera e luciLivello difficoltà medio &#8211; bassa</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2008/03/tutorial-after-effects-3d-camera-e-lucilivello-difficolta-medio-bassa/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2008/03/tutorial-after-effects-3d-camera-e-lucilivello-difficolta-medio-bassa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 23:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[concorso photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni antico]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[movimento camere]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/2008/03/06/tutorial-after-effects-3d-camera-e-lucilivello-difficolta-medio-bassa/</guid>
		<description><![CDATA[Questa piccola demo è stata realizzata da Giovanni Antico (Adobe Guru) ed utilizzata ai corsi del Creativity Day per introdurre i concetti base di 3D, camera e luci in Adobe After Effects CS3. Un breve tutorial che mostra l'importanza dell'utilizzo della camera]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2008/03/tutorial-after-effects-3d-camera-e-lucilivello-difficolta-medio-bassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
<enclosure url="http://www.motiongraphics.it/video08/marzo/ps-logo.mov" length="5389657" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Animazione logo Photoshop &#8211; Concorso</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2008/03/animazione-logo-photoshop-concorso/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2008/03/animazione-logo-photoshop-concorso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 23:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi e Contest]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[concorso animazione]]></category>
		<category><![CDATA[contest adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Cut&Paste]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[gantico]]></category>
		<category><![CDATA[logo adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/2008/03/04/animazione-logo-photoshop-concorso/</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta Giovanni Antico ci segnala un importante concorso organizzato da Cut&#038;Paste e sponsorizzato da Adobe

La deadline è vicina, 2 settimane. Tra i premi ci sono 20 mila dollari e diverse Creative Suite 3 Master Collection.

Viene chiesta la creazione di 15 secondi (o meno) di grafica animata che utilizzi il nuovo logo del brand Photoshop e che sviluppi il tema “See What’s Possible”. Naturalmente l’elaborato dovrà essere creato utilizzando principalmente programmi Adobe, in particolare Photoshop, After Effects o Flash. Il formato richiesto è NTSC (720×480) oppure VGA (640×480), si possono proporre anche più elaborati, non è possibile esplorare forme di interattività: deve proprio essere solo un’animazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2008/03/animazione-logo-photoshop-concorso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral &#8211; Greenpeace Sunshine</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2008/02/viral-greenpeace-sunshine/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2008/02/viral-greenpeace-sunshine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 01:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[green peace]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[webagency milano]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/2008/02/06/viral-greenpeace-sunshine/</guid>
		<description><![CDATA[Con questo video realizzato dalla Park Village, Greenpeace ha lanciato la sua campagna viral per l’utilizzo delle energia in maniera consapevole. Anche noi di MG.it crediamo nel potere dell’energia rinnovabile e vogliamo dare il nostro contributo alla diffusione del messaggio. ...

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2008/02/viral-greenpeace-sunshine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Form &#8211; Nuovo plugin Trapcode</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2007/11/form-nuovo-plugin-trapcode/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2007/11/form-nuovo-plugin-trapcode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 01:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Utili]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[effetti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[particular]]></category>
		<category><![CDATA[plugin after effetcs]]></category>
		<category><![CDATA[shine]]></category>
		<category><![CDATA[starglow]]></category>
		<category><![CDATA[trapcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/2007/11/20/form-nuovo-plugin-trapcode/</guid>
		<description><![CDATA[Molti di voi che conoscono e usano la serie di plugin Trapcode (risorsa fondamentali per i motion designers) per After Effects saranno contenti di sapere che hanno realizzato un ultimo capolavoro. Il suo nome è Form, ed è una sorta di Particular avanzato che permette di creare fluidi, elementi organici, geometrie complesse e animazioni spettacolari.
Form [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2007/11/form-nuovo-plugin-trapcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
