<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motiongraphics.it - Grafica in movimento, Motion Graphics, Motion Design, Video Arte e Tutorial &#187; Showreel</title>
	<atom:link href="http://www.motiongraphics.it/category/motiongraphics/showreel-motiongraphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motiongraphics.it</link>
	<description>Motiongraphics è il portale italiano dedicato alla grafica in movimento.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Leviathan Studio</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2011/07/leviathan-studio/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2011/07/leviathan-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Leviathan]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[projection mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[Approfittiamo dell'uscita del loro ultimo lavoro per presentarvi <a href="http://www.lvthn.com/" target="_blank"><strong>Leviathan</strong></a>, una casa di produzione di chicago nata nel 2010 e specializzata nella creazione di esperienze visive su larga scala su tutti i mezzi. Leviathan è composta da designers, registi e programmatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2011/07/leviathan-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mill – Showreel 2011</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2011/05/the-mill-showreel-2011/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2011/05/the-mill-showreel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 18:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[effetti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[showreel 2011]]></category>
		<category><![CDATA[The Mill]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.themill.com/" target="_blank"><strong>The Mill</strong></a> è uno dei grandi punti di riferimento mondiali per chi fa il nostro lavoro. Pochi giorni fa hanno rilasciato un nuovo showreel dedicato ai settori TV e Film con alcuni dei loro migliori lavori. Dagli effetti speciali per la serie tv Merlin, al 3D delle Cronache di Narnia passando per numerosi blockbuster, The Mill non delude mai. Per chi ancora non li conoscesse, The Mill è stat fondata nel 1990 da <strong>Robin Shenfield</strong> e <strong>Pat Joseph</strong>, che attualmente guidano ancora il gruppo formato da più di 500 talenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2011/05/the-mill-showreel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ade Studio Creativo</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2011/03/ade-studio-creativo/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2011/03/ade-studio-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 2d]]></category>
		<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4482</guid>
		<description><![CDATA[<strong>ADE</strong> è uno studio creativo con sede a Roma fondato nel 2007 da due giovani salernitani <strong>Alberto Spezzaferro</strong> e <strong>Gianluca Abbate</strong>, dopo anni di esperienze nel campo della grafica, motion e affini (Gianluca ha cominciato all'età di 14 anni come grafico per pioneristici videogames Amiga, ed è stato uno dei fondatori del disciolto Studio Brutus, il tutto passando per fumetti e cinema). Motion graphics, interactive, brand design sono i settori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2011/03/ade-studio-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onesize &#8211; Showreel</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2011/02/onesize-showreel/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2011/02/onesize-showreel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 17:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4429</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo parlato più volte di questa agenzia&#8230; iniziando dal 2006. Oggi vi proponiamo l&#8217;ultima showreel, molto interessante. Buona visione!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2011/02/onesize-showreel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mill Group Showreel 2011</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2011/01/the-mill-group-showreel-2011/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2011/01/the-mill-group-showreel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[effetti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Joseph]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Shenfield]]></category>
		<category><![CDATA[showreel 2011]]></category>
		<category><![CDATA[The Mill]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.themill.com/" target="_blank"><strong>The Mill</strong></a>, agenzia storica delle più importanti al mondo, ha pubblicato il nuovo <strong>reel 2011</strong>, facendo tra l'altro anche un restyling del proprio <a href="http://www.themill.com/" target="_blank">sito internet</a>. Nella reel si possono ammirare lavori che spaziano dall'animazione per i videogiochi, ai video musicali, alla motion graphics fino agli effetti speciali per il cinema e la pubblicità. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2011/01/the-mill-group-showreel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siggraph Asia 2010 &#8211; Computer Animation Festival</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/12/siggraph-asia-2010-computer-animation-festival/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/12/siggraph-asia-2010-computer-animation-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Cortometraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4315</guid>
		<description><![CDATA[Come probabilmente ben saprete l'annuale appuntamento con il <a href="http://www.siggraph.org/asia2010/" target="_blank">Siggraph</a>, giunto alla terza edizione, quest'anno si svolgerà A Seoul. Le conferenze si terranno da oggi al 18 Dicembre.

Sono stati già assegnati dei premi a dei lavori veramente interessanti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/12/siggraph-asia-2010-computer-animation-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monkey Talkie &#8211; JOI rebranding</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/11/monkey-talkie-joi-rebranding/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/11/monkey-talkie-joi-rebranding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 09:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[brand identity]]></category>
		<category><![CDATA[broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[channel branding]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Iaculli]]></category>
		<category><![CDATA[Igor De Luigi]]></category>
		<category><![CDATA[joi]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Masserani]]></category>
		<category><![CDATA[mediaset premium]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[monkey talkie]]></category>
		<category><![CDATA[rebranding]]></category>
		<category><![CDATA[show package]]></category>
		<category><![CDATA[video identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Da poco più di un mese Joi, il canale di Mediaset Premium dedicato al meglio delle serie tv in anteprima, si presenta con una nuova immagine. Il lancio del restyling è stato realizzato in concomitanza con l'esordio di The Event, la nuova serie tv in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/11/monkey-talkie-joi-rebranding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AICP Southwest Awards</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/10/aicp-southwest-awards/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/10/aicp-southwest-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[Uno showreel che è più un omaggio ai propri clienti, in cui è il segno grafico dei brand per cui si è lavorato a popolare il paesaggio di campagna (pubblicitaria). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/10/aicp-southwest-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Verona arriva Void</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/05/da-verona-arriva-void/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/05/da-verona-arriva-void/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 2d]]></category>
		<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Una nostra lettrice, Gaia, ci segnala l'agenzia in cui lavora... <a href="http://www.void-animation.com/" target="_blank">Void</a> e noi scusandoci del ritardo per la pubblicazione gli dedichiamo un intero articolo :) sperando anche di far cosa gradita a tutti voi che siete sempre in cerca di novità dal panorama italiano. Void è nata formalmente all'inizio del 2009, ma era già nei cuori e nei desideri dei soci fondatori almeno da un paio d'anni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/05/da-verona-arriva-void/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniele Gavatorta, aka Gavo</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/05/daniele-gavatorta-aka-gavo/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/05/daniele-gavatorta-aka-gavo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Gavatorta]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[Fox International Channels Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Gavo]]></category>
		<category><![CDATA[graphics designer]]></category>
		<category><![CDATA[showreel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presentiamo <strong>Daniele Gavatorta</strong> (aka Gavo), un motion designer di Torino.
Daniele lavora da 5 anni nel settore dell'advertising e del broadcasting, spostandosi tra Torino, Milano, Treviso e Roma dove attualmente lavora come graphics designer presso il dipartimento grafico di <strong>Fox International Channels Italy</strong>. Daniele ci scrive che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/05/daniele-gavatorta-aka-gavo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

