<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motiongraphics.it - Grafica in movimento, Motion Graphics, Motion Design, Video Arte e Tutorial &#187; Interactive</title>
	<atom:link href="http://www.motiongraphics.it/category/motiongraphics/interactive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motiongraphics.it</link>
	<description>Motiongraphics è il portale italiano dedicato alla grafica in movimento.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>All Is Not Lost</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2011/07/all-is-not-lost/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2011/07/all-is-not-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[Gli Ok Go ci hanno ormai abituato a grandi trovate creative per i loro video:  dall'ormai celeberrimo balletto sui tapis roulant, alla mimesi con la tappezzeria, ai circuiti atomatizzati tipo effetto domino, sono sempre stati molto astuti nel suscitare curiosità e far nascere il passaparola tra gli utenti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2011/07/all-is-not-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leviathan Studio</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2011/07/leviathan-studio/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2011/07/leviathan-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Leviathan]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[projection mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[Approfittiamo dell'uscita del loro ultimo lavoro per presentarvi <a href="http://www.lvthn.com/" target="_blank"><strong>Leviathan</strong></a>, una casa di produzione di chicago nata nel 2010 e specializzata nella creazione di esperienze visive su larga scala su tutti i mezzi. Leviathan è composta da designers, registi e programmatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2011/07/leviathan-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RITCHI-AREAL: Augmented reality installation</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2011/05/ritchi-areal-augmented-reality-installation/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2011/05/ritchi-areal-augmented-reality-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Cutini]]></category>
		<category><![CDATA[Projektil]]></category>
		<category><![CDATA[Qr-code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4633</guid>
		<description><![CDATA[Se l'<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0_aumentata" target="_blank">augmented reality</a> e l'inflazionatissimo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/QR_code" target="_blank">Qr-code</a> stanno ormai entrando nella nostra realtà quotidiana, stratificandosi su qualsiasi superficie (dal manifesto, al giornale, al flacone di shampoo), è anche vero che pochi ne sanno sfruttare a pieno le potenzialità. Molto spesso ci si dimentica che l'innovazione dei sistemi delle realtà aumentate stanno appunto nell'implementare la realtà tangibile, integrandola, potenziandola, ma non estraniandosi del tutto da essa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2011/05/ritchi-areal-augmented-reality-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moullinex &#8211; Catalina</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2011/02/moullinex-catalina/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2011/02/moullinex-catalina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Video Musicali]]></category>
		<category><![CDATA[Catalina]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Cutini]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Clara Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Moullinex]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il lancio di <strong>Kinect</strong>, l’innovativo sistema di gioco per <em>Xbox 360</em>, non si aspettava altro che lo sdoganamento dalla piattaforma (esattamente come è successo per i controller della Nintendo Wii) per poterne testare le potenzialità fuori dal contesto videoludico. Ci ha pensato uno sconosciuto, o quasi, dj portoghese per il lancio del suo nuovo singolo <strong>“Catalina”: Moullinex, aka Luis Clara Gomes</strong>, è anche il co-regista del videoclip e si è impegnato a rendere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2011/02/moullinex-catalina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ologrammi con IPad</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/09/ologrammi-con-ipad/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/09/ologrammi-con-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 21:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[Un po' di sana sperimentazione non fa mai male e oggi vi proponiamo un progetto che nasce utilizzando l'ultimo nato in casa Apple, l'IPad.
Con un'applicazione, creata dalle due agenzie londinesi <a href="http://berglondon.com/blog/" target="_blank">Berg</a> e <a href="http://www.dentsulondon.com" target="_blank">Dentsu</a>, che riesce a generare del testo 3d facendo scorrere l'IPad. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/09/ologrammi-con-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiezioni Future</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/06/proiezioni-future/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/06/proiezioni-future/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 2d]]></category>
		<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[architectural projection]]></category>
		<category><![CDATA[AreaOdeon]]></category>
		<category><![CDATA[installazione video]]></category>
		<category><![CDATA[proiezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Reale Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Noise Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[Sabato notte siamo stati ad un interessante evento ancora poco conosciuto in Italia. In occasione del <strong>Visual Noise Festival</strong>, <a href="http://www.areaodeon.org/" target="_blank"><strong>AreaOdeon</strong></a> ha presentato una performance audiovisiva di proiezioni architetturali interattive. Nella magnifica cornice di Villa Reale a Monza, i 4500mq delle tre facciate che raccolgono la Corte d'Onore, sono stati utilizzati come base per delle inedite proiezioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/06/proiezioni-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brizo Faucets &#8211; License to Dream</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/05/brizo-faucets-license-to-dream/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/05/brizo-faucets-license-to-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 2d]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[Gli artisti e director di <a href="http://www.brandnewschool.com/" target="_blank">Brand News School</a> lanciano questo nuovo progetto che consiste in una campagna video online e installazioni interattive per Brizo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/05/brizo-faucets-license-to-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decode: Digital Design Sensations</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/12/decode-digital-design-sensations/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/12/decode-digital-design-sensations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Decode: Digital Design Sensations]]></category>
		<category><![CDATA[generazione grafica]]></category>
		<category><![CDATA[google code]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[onedotzero]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Damele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[Al Victoria and Albert Museum di Londra è in programma dall’8 dicembre 2009 all’11 aprile 2010 la mostra <a href="http://www.vam.ac.uk/microsites/decode/" target="_blank"><strong>Decode: Digital Design Sensations</strong></a> ed è dedicata agli ultimi sviluppi nel campo del design digitale ed interrativo. Tra le opere incluse vi sono i lavori di Daniel Brown, Golan Levin, Daniel Rozin, Troika e <a href="http://www.creativeapplications.net/processing/decode-by-karsten-schmidt-processing/" target="_blank">Karsten Schmidt</a> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/12/decode-digital-design-sensations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minivegas. Responsive Sculptures.</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/10/minivegas-responsive-sculptures/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/10/minivegas-responsive-sculptures/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo FFT]]></category>
		<category><![CDATA[audio sculture]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Falzone]]></category>
		<category><![CDATA[interazione audio video]]></category>
		<category><![CDATA[Minivegas]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Sculptures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Il collettivo multinazionale <strong>Minivegas</strong>, di base a Londra, nasce quattro anni fa dall'idea di tre studenti della Bournemouth University. Le loro prime sperienze nella produzione video son da ricondurre ad una collaborazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/10/minivegas-responsive-sculptures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Favoloso Mondo di Fredo Viola</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/05/il-favoloso-mondo-di-fredo-viola/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/05/il-favoloso-mondo-di-fredo-viola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 18:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Colman]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Falzone]]></category>
		<category><![CDATA[Fredo Viola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Fredo Viola</strong> è un musicista italo-americano che sta ricevendo numerosi consensi dalla critica internazionale. Ex corista ed ex pubblicitario convertitosi all'audiovisivo, ha da poco pubblicato <strong>The Turn</strong>, album composto utilizzando quasi esclusivamente la voce ed il software Logic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/05/il-favoloso-mondo-di-fredo-viola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

