<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motiongraphics.it - Grafica in movimento, Motion Graphics, Motion Design, Video Arte e Tutorial &#187; Eventi</title>
	<atom:link href="http://www.motiongraphics.it/category/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motiongraphics.it</link>
	<description>Motiongraphics è il portale italiano dedicato alla grafica in movimento.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WORKSHOP: 25 &#8211; 29 GIUGNO 2011 &#8211; VIDEO MAPPING</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2011/06/workshop-25-29-giugno-2011-video-mapping/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2011/06/workshop-25-29-giugno-2011-video-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4690</guid>
		<description><![CDATA[WORKSHOP: 25 - 29 GIUGNO 2011
VIDEO MAPPING
Condotto da: Robert Seidel &#38; Daniel Rossa
Nel corso dei 5 giorni del workshop, Robert Seidel e Daniel Rossa mostreranno le nuove tecnologie e le tecniche digitali della video mapping con proiezioni su superfici e oggetti vari. I partecipanti saranno divisi per gruppied attrezzati con proiettori per poter elaborare un progetto multimediale che verrà esposto all'interno della mostra durante il festival di motion graphics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2011/06/workshop-25-29-giugno-2011-video-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Sound Art &#8211; 1-2-3 Luglio 2011</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2011/06/video-sound-art-1-2-3-luglio-2011/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2011/06/video-sound-art-1-2-3-luglio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto è nato dalla collaborazione dell’Associazione <strong><a href="http://www.lecicaledellarconte.com/" target="_blank">Le Cicale dell’Arconte</a></strong> con il portale di arte contemporanea <a href="http://www.noknockroom.com/" target="_blank"><strong>noknockroom</strong></a>.<a href="http://www.videosoundart.com" target="_blank"><strong>
Video Sound Art</strong></a> è un festival di <em>motion graphics</em> che  propone nella cornice storica del Castello di Abbiategrasso l’eccellenza  della cultura visiva contemporanea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2011/06/video-sound-art-1-2-3-luglio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KERNEL /011 &#8211; CALL FOR ARTISTS</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2011/04/kernel-011-call-for-artists/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2011/04/kernel-011-call-for-artists/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 14:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 2d]]></category>
		<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Concorsi e Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[architectural mapping]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual mapping]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[KERNEL /011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4535</guid>
		<description><![CDATA[<strong>KERNEL /011</strong> è in cerca di giovani artisti e talenti emergenti da inserire nella programmazione dei tre giorni del Festival, dall'1 al 3 luglio 2011.
Electronic Sound &#38; Music, Audiovisual Mapping, Interactive &#38; Digital Art, Temporary Architecture sono gli ambiti artistici con cui il Festival animerà la settecentesca Villa Tittoni Traversi a Desio e il suo bellissimo parco. Gli ospiti internazionali e i giovani talenti selezionati tramite le open call [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2011/04/kernel-011-call-for-artists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siggraph Asia 2010 &#8211; Computer Animation Festival</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/12/siggraph-asia-2010-computer-animation-festival/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/12/siggraph-asia-2010-computer-animation-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Cortometraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=4315</guid>
		<description><![CDATA[Come probabilmente ben saprete l'annuale appuntamento con il <a href="http://www.siggraph.org/asia2010/" target="_blank">Siggraph</a>, giunto alla terza edizione, quest'anno si svolgerà A Seoul. Le conferenze si terranno da oggi al 18 Dicembre.

Sono stati già assegnati dei premi a dei lavori veramente interessanti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/12/siggraph-asia-2010-computer-animation-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Play</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/07/youtube-play/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/07/youtube-play/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi e Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3873</guid>
		<description><![CDATA[YouTube Play è una collaborazione tra YouTube e il Guggenheim Museum per portare alla luce e in mostra i migliori video da tutto il mondo. Chi volesse partecipare deve semplicemente caricarlo e poi sottometterlo a<a href="http://youtube.com/play"> http://youtube.com/play</a> entro il <strong>31 luglio 2010</strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/07/youtube-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival laboratorio di interazione immagine suono</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/07/festival-laboratorio-di-interazione-immagine-suono/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/07/festival-laboratorio-di-interazione-immagine-suono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi e Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Un po' di teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[AESOP STUDIO presenta il Festival Laboratorio di interazione immagine suono 2010 &#124; 2 edizione. Il Laboratorio si struttura in moduli sui software Final Cut, Cinema 4D, Modul8, Isadora e Ableton Live, ovvero dal montaggio video,alla costruzione ed animazione 3D, alla proiezione video, alla mappatura di spazi urbani, all’elaborazione e produzione di suono in tempo reale. Il Laboratorio sarà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/07/festival-laboratorio-di-interazione-immagine-suono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From Cool to Good &#8211; I vincitori</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/02/contest-from-cool-to-good-i-vincitori/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/02/contest-from-cool-to-good-i-vincitori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi e Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso il contest <strong>From Cool to Good</strong> indetto da <a href="http://www.ermes.net/">Ermes.net</a> e Mondial Assitance, di cui anche noi siamo stati partner, promotori e membri della giuria. La scelta dei vincitori è stata molto difficile per la giuria tecnica che ha premiato con ben 3.000 euro il video che si è classificato al primo posto, mentre al vincitore del secondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/02/contest-from-cool-to-good-i-vincitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From Cool to Good &#8211; 2.0 Video Contest</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/01/from-cool-to-good-2-0-video-contest/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/01/from-cool-to-good-2-0-video-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi e Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[Ragazzi, affrettatevi! Mancano pochi giorni alla chiusura del contest video From Cool to Good, organizzato dal portale <a href="http://www.ermes.net/" target="_blank">Ermes</a> in parthership con la compagnia assicurativa <a href="http://www.mondial-assistance.it/it/aboutus/" target="_blank">Mondial Assistance</a>. L’idea nasce dal bisogno/dovere di sensibilizzare il pubblico sui principi del turismo sostenibile e responsabile, sperimentando le moderne tecniche di comunicazione della tecnologia interattiva e del web 2.0. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/01/from-cool-to-good-2-0-video-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decode: Digital Design Sensations</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/12/decode-digital-design-sensations/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/12/decode-digital-design-sensations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Decode: Digital Design Sensations]]></category>
		<category><![CDATA[generazione grafica]]></category>
		<category><![CDATA[google code]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[onedotzero]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Damele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[Al Victoria and Albert Museum di Londra è in programma dall’8 dicembre 2009 all’11 aprile 2010 la mostra <a href="http://www.vam.ac.uk/microsites/decode/" target="_blank"><strong>Decode: Digital Design Sensations</strong></a> ed è dedicata agli ultimi sviluppi nel campo del design digitale ed interrativo. Tra le opere incluse vi sono i lavori di Daniel Brown, Golan Levin, Daniel Rozin, Troika e <a href="http://www.creativeapplications.net/processing/decode-by-karsten-schmidt-processing/" target="_blank">Karsten Schmidt</a> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/12/decode-digital-design-sensations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventi: Presentazione VideoSign</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/11/eventi-presentazione-videosign/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/11/eventi-presentazione-videosign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Libri - Motion e Design]]></category>
		<category><![CDATA[carlo branzaglia]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[mirko pajè]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics design]]></category>
		<category><![CDATA[Video Sign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Interessante incontro il <strong>2 Dicembre alle 18.30</strong> presso l'Aula Magna dell'Istituto Europeo di Design a Milano. Abbiamo già recensito in <a href="http://www.motiongraphics.it/2009/10/video-sign-l%E2%80%99immagine-coordinata-delle-televisioni-nel-mondo/" target="_blank">questo articolo</a> l'uscita di <strong>Video Sign</strong>, il nuovo libro dedicato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/11/eventi-presentazione-videosign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

