<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motiongraphics.it - Grafica in movimento, Motion Graphics, Motion Design, Video Arte e Tutorial &#187; Curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.motiongraphics.it/category/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motiongraphics.it</link>
	<description>Motiongraphics è il portale italiano dedicato alla grafica in movimento.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Festival laboratorio di interazione immagine suono</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/07/festival-laboratorio-di-interazione-immagine-suono/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/07/festival-laboratorio-di-interazione-immagine-suono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi e Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Un po' di teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[AESOP STUDIO presenta il Festival Laboratorio di interazione immagine suono 2010 &#124; 2 edizione. Il Laboratorio si struttura in moduli sui software Final Cut, Cinema 4D, Modul8, Isadora e Ableton Live, ovvero dal montaggio video,alla costruzione ed animazione 3D, alla proiezione video, alla mappatura di spazi urbani, all’elaborazione e produzione di suono in tempo reale. Il Laboratorio sarà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/07/festival-laboratorio-di-interazione-immagine-suono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realtà o 3D?</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2010/03/realta-o-3d/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2010/03/realta-o-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[3d reali]]></category>
		<category><![CDATA[animatronics]]></category>
		<category><![CDATA[Elia Gardella]]></category>
		<category><![CDATA[John Nolan]]></category>
		<category><![CDATA[Nel paese delle creature selvagge]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Spike Jonze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito un articolo tratto dal blog del nostro utente <a href="http://cavallogallina.blogspot.com/" target="_blank">Elia Gardella</a>: Se avete visto il recente film "Nel paese delle creature selvagge" di Spike Jonze, vi sarete chiesti se quelle bestie siano o no dei 3D; il confine tra 3D e realtà è sempre più indefinito, ho scoperto comunque che quelle bestiacce sono in realtà degli <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Animatronica" target="_blank"><em>animatronics</em></a> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2010/03/realta-o-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista: Marco Iozzi</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/11/intervista-marco-iozzi/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/11/intervista-marco-iozzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[effetti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Look Development]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Iozzi]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Paron]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Effects Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[Ho scoperto da poco un Maestro degli effetti visivi. <a href="http://www.siulong.it/" target="_blank"><strong>Marco Iozzi</strong></a> è un professionista che  ha lavorato per produzioni come <em>Harry Potter</em>, <em>Angeli e Demoni</em> e in studi del calibro di <em>Psyop</em>. Il suo <a href="http://www.siulong.it/portfolio/?page_id=318" target="_blank">show reel</a> è veramente incredibile, e la sua figura professionale non è facilmente inquadrabile in un settore ben definito, si occupa di <strong>Look Development</strong> e <strong>Visual Effects Design</strong> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/11/intervista-marco-iozzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventi: Presentazione VideoSign</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/11/eventi-presentazione-videosign/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/11/eventi-presentazione-videosign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Libri - Motion e Design]]></category>
		<category><![CDATA[carlo branzaglia]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[mirko pajè]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics design]]></category>
		<category><![CDATA[Video Sign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Interessante incontro il <strong>2 Dicembre alle 18.30</strong> presso l'Aula Magna dell'Istituto Europeo di Design a Milano. Abbiamo già recensito in <a href="http://www.motiongraphics.it/2009/10/video-sign-l%E2%80%99immagine-coordinata-delle-televisioni-nel-mondo/" target="_blank">questo articolo</a> l'uscita di <strong>Video Sign</strong>, il nuovo libro dedicato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/11/eventi-presentazione-videosign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appuntamento con i Castorini</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/11/appuntamento-con-i-castorini/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/11/appuntamento-con-i-castorini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[castorini]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Ammannati]]></category>
		<category><![CDATA[Miyo Yoshida]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Il 24 novembre 2009 alle ore 18, l'Aula Magna dell'Istituo Europeo di Design di Via Sciesa sarà teatro dello showreel dei più significativi lavori di Motion Design, Art Direction e Scenografia per Broadcast del duo creativo <strong>Marco Ammannati</strong> e <strong>Miyo Yoshida</strong>. Ma non solo. <strong><a href="http://www.castorini.com" target="_blank">Castorini</a></strong>, la loro agenzia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/11/appuntamento-con-i-castorini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGGRAPH 2009 &#8211; Milano</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/10/siggraph-2009-milano/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/10/siggraph-2009-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[computer graphics]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[multimedialità]]></category>
		<category><![CDATA[Siggraph]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Organizzato da ACM Siggraph Milano, l'evento sarà un momento di scambio e confronto con le eccelenze del panorama mondiale della computer graphic applicata al cinema, ai videogiochi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/10/siggraph-2009-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Sign.</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/10/video-sign-l%e2%80%99immagine-coordinata-delle-televisioni-nel-mondo/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/10/video-sign-l%e2%80%99immagine-coordinata-delle-televisioni-nel-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Libri - Motion e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Un po' di teoria]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast design]]></category>
		<category><![CDATA[carlo branzaglia]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity televisiva]]></category>
		<category><![CDATA[mirko pajè]]></category>
		<category><![CDATA[video identity]]></category>
		<category><![CDATA[video logo]]></category>
		<category><![CDATA[Video Sign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo il piacere di presentarvi <a href="http://www.link.mediaset.it/" target="_blank"><strong>Video Sign. L’immagine coordinata delle televisioni nel mondo</strong></a>, un volume a cura di <a href="http://www.motiongraphics.it/2007/10/mirko-paje-intervista/" target="_blank"><strong>Mirko Pajé</strong></a> e <strong>Carlo Branzaglia</strong>, dal 20 ottobre in libreria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/10/video-sign-l%e2%80%99immagine-coordinata-delle-televisioni-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Mucig</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/10/marco-mucig/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/10/marco-mucig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Gods of Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Trailers]]></category>
		<category><![CDATA[Bicycle Film Festival]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mucig]]></category>
		<category><![CDATA[montato]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Paron]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[L'idea che ha avuto <a href="http://www.snowgroup.net/" target="_blank"><strong>Marco Mucig</strong></a> per la sigla del <a href="http://www.bicyclefilmfestival.com/?p=milano" target="_blank">Bicycle Film Festival</a> può essere definita "grafica in movimento" nel vero senso della parola.
Persone che "vestono" delle lettere e poi corrono con biciclette di ogni genere per la città. Ecco cosa dice l'autore di questa esperienza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/10/marco-mucig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 anni di effetti speciali</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/09/100-anni-di-effetti-speciali/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/09/100-anni-di-effetti-speciali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[effetti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[special effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[Bell'idea quella di pubblicare un montaggio video che raggruppa i film più conosciuti con effetti speciali degli ultimi 100 anni. Si parte del 1900 con <em>The Enchanted Drawing</em> fino ad arrivare al 2008 con <em>Il curioso caso di Benjamin Button.</em> Il video pubblicato sul sito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/09/100-anni-di-effetti-speciali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Three D-Graphic Spaces</title>
		<link>http://www.motiongraphics.it/2009/06/three-d-graphic-spaces/</link>
		<comments>http://www.motiongraphics.it/2009/06/three-d-graphic-spaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MotionGraphics.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Libri - Motion e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[installazioni]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Paron]]></category>
		<category><![CDATA[Three D-Graphic Spaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiongraphics.it/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[E' un <strong><a href="http://three-d.ch/" target="_blank">libro</a></strong> pubblicato nel 2008 e rappresenta in maniera dettagliata le ultime tendenze nel mondo della grafica. Molti designers costruiscono le loro grafiche, facendole interagire con lo spazio e fotografando il risultato finale. Questo metodo è un complesso scenario fatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiongraphics.it/2009/06/three-d-graphic-spaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

